ซ็อกเก็ต
รายละเอียด
1.ตัวแก้ไขท่อเหล็กคาร์บอนมีขนาดที่แม่นยำ มีพฤติกรรมเชิงกลและความแน่นที่ดีกว่า และใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมพลังงานการก่อสร้าง การแปรรูป และการแปรรูป
2. เราให้บริการจุกนมเหล็กกล้าคาร์บอนครบวงจร และผลิตโดยทีมงานด้านเทคนิคโดยใช้เหล็กกล้าคาร์บอนเกรดสูงและเครื่องจักรที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยี
3.ข้อกำหนด Menders ของท่อ:
A | B | ซีดี | E | F | G | H | |
1/2*1-1/4 | 24 | 18 | เอ็นพีที 1/2" | 23 | 28 | 16 | 26.5 |
1/2*1-1/2 | 24 | 18 | เอ็นพีที 1/2" | 23 | 28 | 16 | 26.5 |
1/2*2 | 24 | 18 | เอ็นพีที 1/2" | 23 | 28 | 16 | 26.5 |
3/4*1-1/4 | 27 | 23 | เอ็นพีที 3/4" | 27 | 32 | 20 | 29 |
3/4*1-1/2 | 27 | 23 | เอ็นพีที 3/4" | 27 | 32 | 20 | 29 |
3/4*2 | 27 | 23 | เอ็นพีที 3/4" | 27 | 32 | 20 | 29 |
1*1-1/2 | 35 | 29 | เอ็นพีที 1" | 34.5 | 39 | 23 | 32 |
1*2 | 35 | 29 | เอ็นพีที 1" | 34.5 | 39 | 23 | 32 |
1*2-1/2 | 35 | 29 | เอ็นพีที 1" | 34.5 | 39 | 23 | 32 |
1*3 | 35 | 29 | เอ็นพีที 1" | 34.5 | 39 | 23 | 32 |
1*4 | 35 | 29 | เอ็นพีที 1" | 34.5 | 39 | 23 | 32 |
1-1/4*2 | 43.5 | 37.5 | เอ็นพีที 1-1/4" | 43 | 48 | 25 | 35 |
1-1/4*2-1/2 | 43.5 | 37.5 | เอ็นพีที 1-1/4" | 43 | 48 | 25 | 35 |
1-1/4*3 | 43.5 | 37.5 | เอ็นพีที 1-1/4" | 43 | 48 | 25 | 35 |
1-1/4*4 | 43.5 | 37.5 | เอ็นพีที 1-1/4" | 43 | 48 | 25 | 35 |
1-1/4*6-8 | 43.5 | 37.5 | เอ็นพีที 1-1/4" | 43 | 48 | 25 | 35 |
1-1/2*2-1/2 | 50 | 43.5 | เอ็นพีที 1-1/2" | 49 | 55 | 26 | 41.5 |
1-1/2*3 | 50 | 43.5 | เอ็นพีที 1-1/2" | 49 | 55 | 26 | 41.5 |
1-1/2*4 | 50 | 43.5 | เอ็นพีที 1-1/2" | 49 | 55 | 26 | 41.5 |
1-1/2*5-6 | 50 | 43.5 | เอ็นพีที 1-1/2" | 49 | 55 | 26 | 41.5 |
2*2-1/2 | 63 | 55.5 | เอ็นพีที 2" | 61 | 67 | 27 | 45 |
2*3 | 63 | 55.5 | เอ็นพีที 2" | 61 | 67 | 27 | 45 |
2*4 | 63 | 55.5 | เอ็นพีที 2" | 61 | 67 | 27 | 45 |
2*6 | 63 | 55.5 | เอ็นพีที 2" | 61 | 67 | 27 | 45 |
2-1/2*3 | 74 | 66.5 | เอ็นพีที 2-1/2" | 76 | 80.5 | 28 | 45 |
2-1/2*4 | 74 | 66.5 | เอ็นพีที 2-1/2" | 76 | 80.5 | 28 | 45 |
2-1/2*6 | 74 | 66.5 | เอ็นพีที 2-1/2" | 76 | 80.5 | 28 | 45 |
5. พื้นผิว: ชุบสังกะสี, unplated4. วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน;
หมายเหตุ: เหล็กชุบสังกะสีเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กที่ไม่ได้ชุบ ป้องกันสนิมและสภาพดินฟ้าอากาศ
6. แรงดันใช้งานแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของท่อ และการใช้งานจะต้องไม่เกินแรงดันใช้งานของส่วนประกอบที่มีพิกัดต่ำสุดในระบบท่อ
7. เราสามารถผลิตตามขนาดและภาพวาดความต้องการของคุณ
8. การชำระเงินตามเงื่อนไข: TT ชำระเงินล่วงหน้า 30% ของผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตและ TT ยอดคงเหลือหลังจากได้รับสำเนา B/L ราคาทั้งหมดแสดงเป็น USD;
9. รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุในกล่องแล้วบนพาเลท;
10. วันที่จัดส่ง: 60 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า 30% และยังยืนยันตัวอย่าง
11. ความทนทานต่อปริมาณ: 15%