Stezaljke s dvostrukim vijcima
pojedinosti
1. Unutarnja površina ima dvostruke grebene za hvatanje
2. Ušice vijaka su ojačane kako bi se spriječilo savijanje izvan poravnanja
3. Točno izmjerite OD crijeva prije naručivanja stezaljki
4. Vrijednosti zakretnog momenta za stezaljke temelje se na suhim vijcima. Upotreba maziva na vijcima nepovoljno će utjecati na rad stezaljke
Popis veličina stezaljki s dvostrukim vijcima kao u nastavku:
Ime | kodirati | veličina | veličina zvona | Bilješka | Boja |
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-22 | 20-22 mm | Bez sedla | Žuta boja |
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-29 | 22-29 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-34 | 29-34 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-40 | 34-40 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-49 | 40-49 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-60 | 49-60 mm | Sedla od ugljičnog čelika | |
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-76 | 60-76 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-94 | 76-94 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-115 | 94-115 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-400 | 90-100 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-525 | 100-125 mm | Sedla od temperanog željeza | Bijela |
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-550 | 125-150 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-675 | 150-175 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-769 | 175-200 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-818 | 200-225 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-988 | 225-250 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-1125 | 250-300 mm | ||
stezaljka s dvostrukim vijkom | DB | SL-1275 | 300-350 mm |
6.uputa za stezaljke s dvostrukim vijcima Prvo provjerite krajnju površinu cijevi i uvjerite se da je cijev glatka, zatim poravnajte dva dijela stezaljki i umetnite vijke i spojite ih, na kraju ručno zategnite matice pazite da ovalni sljedeći vijak potpuno stane u rupu za vijke . Provjerite koristite li francuski ključ.
7. IZVJEŠĆE O ISPITU U MLINU
Opis: stezaljke s dvostrukim vijcima
Opis | Kemijska svojstva | Fizička svojstva | |||||
Partija br. | C | Si | Mn | P | S | Vlačna čvrstoća | Elongacija |
SVE PALETE | 2.76 | 1.65 | 0,55 | MANJE OD 0,07 | MANJE OD 0,15 | 300 Mpa | 6% |
8. Uvjeti plaćanja: TT 30% plaćanja unaprijed za proizvode prije proizvodnje i TT saldo nakon primitka kopije B/L, sve cijene izražene u USD;
9. Detalji pakiranja: pakirano u kartonske kutije zatim na palete;
10. Datum isporuke: 60 dana nakon primitka 30% avansa i potvrde uzoraka;
11. Tolerancija količine: 15% .