KC Nipples
Nga korero
1.He tika te rahi, he pai ake te ahua o te miihini me te piri o nga ngongo ngongo ngongo waro, ka whakamahia nuitia i roto i nga umanga hangahanga, te tukatuka, me nga umanga hanga.
2. Ka whakaratohia e matou he huinga matawhānui o te Carbon Steel Nipple. Na kua hangaia e te roopu hangarau ma te whakamahi i te maitai waro teitei me nga miihini hangarau whakamua.
3.Hose Menders whakaritenga:
Mātotoru(MM) | A (MM) | B(MM) | C (MM) | E(MM) | Taumaha Waeine (G) | ||
(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (g) | ||
1/2'' | 2.5 | 100 | 35 | 14 | 20 | 90 | |
3/4'' | 2.5 | 100 | 35 | 20.6 | 24 | 114 | |
1'' | 3 | 100 | 35 | 26.5 | 30 | 165 | |
1-1/4'' | 3 | 100 | 40 | 33 | 40 | 226 | |
1-1/2'' | 3 | 100 | 40 | 38 | 45 | 249 | |
2'' | 3 | 100 | 40 | 51 | 56 | 320 | |
2-1/2'' | 3.25 | 130 | 45 | 64 | 72 | 620 | |
3'' | 4 | 130 | 50 | 77 | 85 | 880 | |
4'' | 4 | 150 | 58 | 101 | 110 | 1220 | |
5'' | 4 | 180 | 70 | 127 | 135 | 1580 | |
6'' | 4 | 200 | 80 | 150 | 160 | 1820 | |
8'' | 4 | 300 | 135 | 204 | 214 | 5200 |
4. Rauemi: Waro maitai;
5. Mata: Zinc-plated, unplated
Tuhipoka: te rino whakakikoruatia konutea mo te pai ake o te waikura i te rino kore whakakikoruatia, hei aukati i te waikura me te huarere.
6. He rereke te kaha o te mahi ki te hanganga o te ngongo, me te tono kia kaua e neke atu i te pehanga mahi o te waahanga iti rawa atu i roto i te punaha ngongo.
7. Ka taea e matou te whakaputa i runga i to rahinga me to tuhi.
8. Nga utu: TT 30% nga utu o mua o nga hua i mua i te whakaputa me te TT te toenga i muri i te whiwhinga o te kape o te B / L, nga utu katoa kua whakaatuhia ki te USD;
9. Nga korero whakakakahu: Kiia i roto i nga kaata katahi ki runga i nga palleti;
10. Te ra tuku: 60days i muri i te whiwhinga 30% nga utu me te whakau i nga tauira;
11. Te nui o te manawanui: 15% .